Capacidade comercial
30.00%
North America
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
10.00%
Eastern Europe
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
10.00%
Western Europe
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
10.00%
Northern Europe
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
5.00%
South America
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
5.00%
Southeast Asia
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
5.00%
Oceania
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
5.00%
Central America
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
5.00%
Southern Europe
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
2.00%
South Asia
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
1.00%
Africa
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
1.00%
Mid East
(Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 30.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Eastern Europe | 10.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Western Europe | 10.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Northern Europe | 10.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Domestic Market | 10.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
South America | 5.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Southeast Asia | 5.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Oceania | 5.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Central America | 5.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Southern Europe | 5.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
South Asia | 2.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Africa | 1.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Mid East | 1.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Eastern Asia | 1.00% | Crystal Crafts; Bulk Tumbled Stones; Black Tourmaline; Chakra Stones; Crystal Raw Stone |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 90.00% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Porto mais próximo: | shanghai, lianyungang, qingdao |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 3-5 People | |
Tempo de execução médio: | 25 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 01812987 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
|